
改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能耐水解尼龍

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 30% | 30% | DAM |
| Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!