銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級(jí) 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強(qiáng) 原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強(qiáng)杜邦原料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

東麗PA66 CM3006G45 45纖增強(qiáng) 高沖擊 高強(qiáng)度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國杜邦 原材料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 12000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 220 | 210 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.4 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 11000 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 9500 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 60 | 45 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 70 | 55 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 284 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 264 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) : -40 到 23°C | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
關(guān)于PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國杜邦 原材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!